Mieszkania do wynajęcia
w Pucku

Brak wolnych mieszkań do wynajęcia

Nr. budynku Poziom Ilość pokoji Nr. mieszkania Metraż (m2) stan wynajmu
37 piwnica garaż pojedyn. 24,00 wynajęty
parter 2 pok. 1 55.19 wynajęte
3 pok. 2 65.11 wynajęte
I pietro 3 pok. 3 65.19 wynajęte
2 pok. 4 55.11 wynajęte
II piętro 3 pok. 5 72.00 wynajęte
2 pok. 6 49,55 wynajęte
39 piwnica garaż podwójny 38,00 wynajęty
parter 2 pok. 1 40.11 wynajęte
1 pok. 2 31.40 wynajęte
I pietro 3 pok. 3 65.66 wynajęte
II piętro 3 pok. 4 65.66 wynajęte
41 piwnica garaż podwójny 38,00 wynajęty
parter 1 pok. 1 31.66 wynajęte
2 pok. 2 42.56 wynajęte
I pietro 3 pok. 3 64.43 wynajęte
II piętro 3 pok. 4 53.00 wynajęte
43 piwnica garaż pojedyn. 24,00 wynajęty
parter 1 pok. 1 41.37 wynajęte
1 pok. 2 33.79 wynajęte
I pietro 3 pok. 3 63.15 wynajęte
II piętro 3 pok. 4 53.00 wynajęte